SGK Tavan ve Taban Ücretleri 2018-2017-2016

0
1062

018 Yılı Sigorta Primine Esas Ücret Sınırları açıklanmıştır.

  • 2018 yılı SGK Tavanı: 15.221,40 TL
  • 2018 yılı SGK Tabanı: 2.029,50 TL

SGK Taban Ücreti ve Tavan Ücreti Sınırları

DÖNEM TABAN ÜCRETİ TAVAN ÜCRETİ
01.01.2018 – 31.12.2018 2.029,50 TL 15.221,40 TL
01.01.2017 – 31.12.2017 1.777,50 TL 13.331,40 TL
01.01.2016 – 31.12.2016 1.647,00 TL 10.705,50 TL
01.01.2015 – 30.06.2015 1.201,50 TL 7.809,90 TL
01.07.2015 – 31.12.2015 1.273,50 TL 8.277,90 TL
01.01.2014 – 30.06.2014 1.071,00 TL 6.961,50 TL
01.07.2014 – 31.12.2014 1.134,00 TL 7.371,00 TL
01.01.2013 – 30.06.2013 978,60 TL 6.360,90 TL
01.07.2013 – 31.12.2013 1021,50 TL 6.639,90 TL
01.01.2012 – 30.06.2012 886,50 TL 5.762,40 TL
01.07.2012 – 31.12.2012 940,50 TL 6.113,40 TL
01.01.2012 – 30.06.2012 886,50 TL 5.762,40 TL
01.07.2012 – 31.12.2012 940,50 TL 6.113,40 TL
01.07.2011 – 31.12.2011 837,00 TL 5.440,50 TL
01.01.2011 – 30.06.2011 796,50 TL 5.177,40 TL
01.07.2010 – 31.12.2010 760,50 TL 4.943,40 TL
01.01.2010 – 30.06.2010 729,00 TL 4.738,50 TL
01.07.2009 – 31.12.2009 693,00 TL 4.504,50 TL
01.01.2009 – 30.06.2009 666,00 TL 4.329,00 TL

2018 Yılı Sigorta Primine Esas Ücret Sınırları açıklanmıştır. 5510 Sayılı Kanunun 82.maddesi gereğince 4 – a’ya tabi sigortalı çalışanlar ile ilgili olan bu sınır, alınacak primlerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise bu tutarın 7,5 katıdır.